
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-26 | 08:59 | 09:26 | 28 分鐘 |
2 | 07:48 | 08:28 | 40 分鐘 | |
3 | 06:43 | 06:53 | 10 分鐘 | |
4 | 06:19 | 06:21 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-05-25 | 23:44 | 23:46 | 2 分鐘 |
6 | 22:25 | 22:29 | 3 分鐘 | |
7 | 21:43 | 22:23 | 40 分鐘 | |
8 | 21:19 | 21:20 | 2 分鐘 | |
9 | 20:45 | 21:16 | 32 分鐘 | |
10 | 20:10 | 20:40 | 29 分鐘 | |
11 | 19:43 | 19:57 | 14 分鐘 | |
12 | 18:49 | 19:39 | 50 分鐘 | |
13 | 15:08 | 15:16 | 9 分鐘 | |
14 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
15 | 06:22 | 06:57 | 35 分鐘 | |
16 | 01:08 | 01:25 | 17 分鐘 | |
17 | 2025-05-24 | 17:37 | 17:54 | 17 分鐘 |
18 | 15:39 | 15:52 | 13 分鐘 | |
19 | 08:10 | 08:18 | 7 分鐘 | |
20 | 07:03 | 07:17 | 14 分鐘 | |
21 | 06:52 | 06:57 | 5 分鐘 | |
22 | 06:06 | 06:10 | 3 分鐘 | |
23 | 2025-05-23 | 12:05 | 12:19 | 14 分鐘 |
24 | 10:59 | 11:00 | 0 分鐘 | |
25 | 08:34 | 08:46 | 11 分鐘 | |
26 | 08:25 | 08:27 | 2 分鐘 | |
27 | 05:33 | 05:40 | 7 分鐘 | |
28 | 2025-05-22 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 |
29 | 15:21 | 15:21 | 0 分鐘 | |
30 | 15:16 | 15:19 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hw48.kk2016.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
